Sau 10 năm đi vào hoạt động CQT đã có 8 lần tham gia kỳ thi Olympic truyền thông 30/4 và đạt 306 huy chương (nhiều hơn tổng số giải HSG Quốc gia 1 giải), tỷ lệ học sinh có huy chương đạt 80.53%.
Lần thứ |
Số học sinh |
Huy chương |
Ghi chú (Thứ hạng, số giải nhất môn…) |
|||
|
Vàng |
Bạc |
Đồng |
Tổng |
||
11 | 21 | 2 | 4 | 3 | 9 | Tham gia một khối 11 |
12,13 | / | / | / | / | / | Không tham gia |
14 | 42 | 8 | 14 | 6 | 28 | 2 nhất môn (Toàn khối Lý11, cá nhân Lý 11) |
15 | 48 | 9 | 14 | 11 | 34 | |
16 | 54 | 11 | 17 | 11 | 39 | Thứ 9 toàn đoàn |
17 | 53 | 23 | 19 | 7 | 49 | Thứ tư toàn đoàn, 2 nhất môn (Vật lý10, Địa 11) |
18 | 54 | 29 | 15 | 5 | 49 | Nhì toàn đoàn |
19 | 54 | 18 | 20 | 10 | 48 | Thứ ba toàn đoàn, 3 nhất môn (Địa 10,11, Sử 10) |
20 | 54 | 26 | 21 | 3 | 50 | Nhì toàn đoàn (sau LHP), |
21 | 54 | 30 | 9 | 9 | 48 | Nhì toàn đoàn (sau LHP), |
22 | 54 | 21 | 19 | 9 | 49 | Tư toàn đoàn |
23 (2017) | 54 | 24 | 19 | 8 | 51 | Sáu toàn đoàn |
(Mới thống kê xong bỏ lên đây liền vì… sợ quên)
Đồng chí cần xem lại cách quản lý dữ liệu của Nhà Trường